Départ Nom Né Puce Catégorie Qté
207 0207PI VO Fra
11:02:00 BALLONET Gabrielle 98 38520 D12 9
11:18:00 BALLONET Ingrid 98 38517 D12 9
9:05:00 LARGILLERE Eugenie 95 38514 D14 13
9:19:00 LARGILLERE Lucien 93 229088 H16 29
9:06:00 LARGILLÈRE Nicolas 97 38523 H12 17
9:23:00 LECOYER Annick 51 38440 D55 11
9:01:00 MOULIERE Camille 74 38516 D35 14
11:08:00 MOULIERE M-Bernadett 43 38525 D65 4
9:16:00 RICHARD Nicole 48 242804 D60 11
801 0801CA OSCM Fra
9:05:00 TAILLANDIER Guy 45 40099 H60 26
1403 1403NM O. CAENNAISE Fra
10:24:00 ANTOINE Christine 64 31756 D45 25
10:52:00 BRASSART Elouan 06 228362 Jalonné 15
11:06:00 CALANDOT Francois 79 31758 H21E 11
10:31:00 CAUQUELIN Adrien 94 344861 H16 29
10:02:00 CRIAUD Donatien 95 426618 H14 13
10:23:00 MOISSERON Baptiste 99 426680 H10 5
10:30:00 MOISSERON Maxime 97 426683 H12 17
9:06:00 PEPIN-DANISSEN Alanna 93 344855 D16 13
10:14:00 PIGEON Clémence 96 213206 Circuit K Sc 2
10:07:00 PIGEON Thomas 01 213205 H10 5
10:19:00 POTEY Paul 94 344864 H16 29
11:32:00 SANDEVOIR Aude 01 344860 Jalonné 15
10:30:00 SANDEVOIR Luc 95 38906 H14 13
10:33:00 SANDEVOIR Claire 92 31786 D18 7
1601 1601PC CCO FEUILLADE Fra
9:31:00 GRAND J-Pierre 44 35459 H65 12
9:48:00 GRAND Jeanine 44 35460 D65 4
9:32:00 DOMENICI J-Claude 39 34322 H70 6
1705 1705PC ASTCO Fra
9:43:00 BAUDRY J-Claude 44 35437 H65 12
9:47:00 BOUDET J-Marc 58 35452 H50 42
9:32:00 BOUCHERON-M-T Aurélien 92 234719 H18 21
9:35:00 PENALVA Roger 43 34336 H65 12
9:36:00 ROBIN Patrick 51 1006326 H55 19
2206 2206BR CEPSCO Fra
10:15:00 EVEN Gabriel 42 43390 H65 12
10:13:00 EVEN Emilie 78 43391 D21A 16
10:07:00 EVEN Thibault 94 245502 H16 29
10:13:00 EVEN Guillaume 77 245501 H21A 39
10:10:00 EVEN Laurie 95 301866 Circuit K Sc 2
2208 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENT Fra
10:02:00 RAVENET Eric 71 1007516 H35 26
9:55:00 LEGUEN Joseph 44 261901 H65 12
9:47:00 LEGUEN Pascale 71 261902 D35 14
9:59:00 VERDE Jean-michel 56 301879 H50 42
9:55:00 LEGUEN Olivier 77 261903 H21A 39
12:01:00 GASTARD Catherine 54 301853 D55 11
11:53:00 GASTARD Daniel 48 301854 H60 26
2508 2508FC BALISE 25 Fra
10:02:00 JANAND Patrick 66 337048 H40 46
10:18:00 JANAND Pierre-Louis 96 301813 H14 13
2704 2704NM COBS Fra
10:01:00 BANIK Frédéric 62 1006451 H45 28
10:17:00 DECOSSE Benoit 85 208128 H21A 39
10:24:00 DUMONT Eric 68 224476 H40 46
10:14:00 EMO Sylvain 74 688000 H35 26
10:20:00 EUDIER Patrick 56 217806 H50 42
10:09:00 GAILLET Franck 87 337003 H21A 39
10:10:00 GAILLET Yvan 92 217802 H18 21
10:09:00 GRENDEL Marie 71 217803 D35 14
9:01:00 LOUVEL Agnes 60 217804 D45 25
10:04:00 SANCHEZ Philippe 66 337001 H40 46
10:25:00 SPRECHER Laurent 60 38914 H45 28
10:28:00 PICARD J-Pierre 57 38917 H50 42
10:13:00 MESENGE Didier 64 2003156 H45 28
2904 2904BR CoatArmor29Quim Fra
9:52:00 LEFOUEST Joseph 31 38257 H70 6
10:04:00 LEFOUEST M-Therese 34 38259 D70 4
9:45:00 CABON Monique 50 228499 D55 11
9:37:00 CABON Herve 47 304128 H60 26
10:00:00 JAOUEN Denis 51 38836 H55 19
9:30:00 LE BORGNE Bertrand 91 38846 H18 21
9:47:00 LE BORGNE Julien 85 208187 H21A 39
9:41:00 LE BORGNE Pascal 60 228482 H45 28
9:49:00 LE BORGNE Sylvie 62 228481 D45 25
9:40:00 FRANTZ Francoise 47 38866 D60 11
9:38:00 BOULESTREAU Philippe 65 31209 H40 46
9:43:00 BOULESTREAU Francoise 64 304399 D45 25
9:42:00 BOULESTREAU Elouan 98 355199 H12 17
9:41:00 BOULESTREAU Zelie 95 355192 D14 13
9:56:00 SINOU Claudine 61 228483 D45 25
9:52:00 MUNDT Laurent 67 38260 H40 46
9:38:00 BRANGER Gilles 59 228493 H50 42
9:51:00 BRANGER Joelle 58 208188 D50 17
9:51:00 LE COZ Joel 54 208191 H55 19
10:05:00 LE NAOUR Gaelle 60 208181 D45 25
9:44:00 GOYAT Kevin 91 228495 H18 21
2906 2906BR BO Fra
9:51:00 BOURMAUD Ludovic 79 227625 H21A 39
2907 2907BR SNL Fra
9:49:00 LEVENEZ Loic 64 227620 H45 28
9:46:00 MORVAN Clotilde 64 229825 D45 25
9:46:00 MORVAN François 91 362860 H18 21
3308 3308AQ SAGC CESTAS Fra
11:39:00 DARTHIAIL Jean-Paul 48 31078 H60 26
3502 3502BR CRCO Fra
9:55:00 BEAUVIR Laurence 69 40535 D40 15
9:54:00 BEAUVIR Yannick 69 40533 H40 46
9:46:00 BEAUVIR Maelle 97 243287 D12 9
9:48:00 BEAUVIR Marion 99 227635 Jalonné 15
10:48:00 FENEUIL Joseph 88 40372 H21E 11
9:42:00 FLORIOT Olivier 57 349979 H50 42
9:35:00 IMBERTI Nicolas 81 350995 H21A 39
9:41:00 LEROUX Jacques 48 304809 H60 26
11:03:00 SERINET Carole 73 353390 D35 14
9:02:00 SERINET Laurent 68 353391 H40 46
9:38:00 SERINET Paul 97 243278 H12 17
9:33:00 SERINET Michel 41 304242 H65 12
9:35:00 TANGUY Valerie 72 40531 D35 14
9:56:00 TANGUY Gael 70 350967 H35 26
10:02:00 TANGUY Leo 98 350974 H12 17
9:40:00 TANGUY Laïna 03 350989 Jalonné 15
9:52:00 WAHLBRINK Phil 59 349977 H50 42
9:54:00 TROCCAZ Mael 98 350991 H12 17
3705 3705CE COTS Fra
11:12:00 BLANCHARD Mickael 82 821003 H21E 11
11:30:00 CRESPIN Aline 94 353424 D16 13
11:33:00 CORMIER Stephane 82 31501 H21A 39
11:00:00 ADRION Denis 67 422601 H40 46
11:30:00 DUBOIS Christophe 68 422602 H40 46
11:18:00 BRISBARE Sebastien 72 34907 H35 26
11:14:00 DAVIGNON Flavien 96 31534 H14 13
11:26:00 DESPLAT J-Luc 59 422611 H50 42
11:03:00 DESPLAT Martin 89 31526 H20E 5
11:08:00 GARRIDO Jérôme 92 353429 H18 21
11:00:00 GEORGET Benjamin 74 31521 H35 26
11:03:00 GETTEN Baptiste 93 353427 H16 29
11:11:00 GIRARD Julien 89 353423 H20E 5
11:25:00 GIRARD Lucille 96 31511 D14 13
11:20:00 GIRARD Martial 91 31556 H18 21
11:37:00 GIRARD Regis 58 353422 H50 42
11:10:00 GOURVIL Elisabeth 64 31538 D45 25
11:14:00 LAFUT J-Christophe 54 40573 H55 19
11:08:00 LOUVET Alexandra 98 353438 Jalonné 15
11:24:00 LOUVET Theo 00 353439 Jalonné 15
11:00:00 LOUVET Franck 71 353425 H21E 11
11:00:00 MARTIN Camille 01 31543 Jalonné 15
11:10:00 MARTIN Didier 74 31558 H35 26
11:16:00 MARTIN Louison 04 31517 Jalonné 15
11:05:00 MARTIN Emmanuelle 71 31564 D35 14
11:02:00 MONNERIE Charlotte 94 422603 D16 13
11:26:00 MOUTAULT Anais 97 31529 D12 9
11:24:00 MOUTAULT Pascal 65 970714 H40 46
11:09:00 PETER-JAN Lucile 96 31557 D14 13
11:18:00 ROLLIN Jean-dominique 59 422606 H50 42
11:15:00 ROLLIN Jean 94 422604 H16 29
11:39:00 SCHERZER Francois 78 31559 H21A 39
11:23:00 SXAY Louis 45 31064 H60 26
10:55:00 CRESPIN Celestin 90 904611 H20E 5
4203 4203RA OE42 Fra
9:05:00 ROUILLER Thomas 78 780513 H21A 39
4403 4403PL NAO Fra
11:19:00 ALVAREZ Christian 47 304544 H60 26
11:29:00 EVEN Claude 61 34918 H45 28
11:27:00 JAOUEN Isabelle 55 304549 D50 17
11:11:00 JEQUEL Yann 47 34311 H60 26
9:24:00 BEAUCHAMPS Emmanuel 69 208471 H40 46
11:07:00 VALENTIN Teo 93 208469 H16 29
4504 4504CE ASCO ORLEANS Fra
9:11:00 DONNARD J-Pierre 48 245405 H60 26
9:24:00 DUVOUX France 46 245406 D60 11
9:22:00 LEPETIT Michel 50 31638 H55 19
9:13:00 GHADRI Marie-Aude 68 245447 D40 15
9:30:00 GHADRI Sophie 98 245446 D12 9
9:18:00 GHADRI Adrien 97 245438 H12 17
9:21:00 REINEN Franck 64 245408 H45 28
9:10:00 REINEN Melanie 94 245440 D16 13
9:29:00 CAU Gerard 52 31613 H55 19
9:03:00 CAU Martine 55 31657 D50 17
9:02:00 PORTES Jean-Raymond 54 245422 H55 19
9:20:00 DELLA VALLE Jean-Baptiste 58 245420 H50 42
9:15:00 DELLA VALLE Elsa 99 245445 D10 3
9:02:00 DEVILLARD Adrien 97 245437 H12 17
9:04:00 GUICHARDON Georges 31 31632 H70 6
4705 4705AQ N.O.R.D. Fra
11:29:00 NOYER Anthony 86 555670 H21A 39
5116 5116CA ASO Sillery Fra
10:24:00 BLUM Simon 88 1008575 H21E 11
10:01:00 HOUDELETTE Sylvain 79 38522 H21A 39
5302 5302PL O53 Fra
10:12:00 ROULLAND Emmanuel 68 681216 H40 46
10:17:00 HAMEAU Etienne 60 304102 H45 28
10:07:00 LEAU Philippe 42 43360 H65 12
10:04:00 VILLEDEY Isabelle 65 425343 D40 15
10:14:00 LAUNAY J-Marc 58 34213 H50 42
9:55:00 PLAI Anais 00 43361 D10 3
9:58:00 PLAI Florian 97 43364 H12 17
9:09:00 PLAI M-Paule 70 34215 D35 14
11:21:00 PLAI Thierry 64 34216 H45 28
11:06:00 RIOLLET Yves 66 304103 H40 46
9:12:00 RIOLLET Romain 04 304112 Jalonné 15
10:12:00 RIOLLET Marion 01 34212 Jalonné 15
9:03:00 RIOLLET Isabelle 73 304111 D35 14
5402 5402LO SCAPA NANCY Fra
10:45:00 GRANSART Renaud 61 969200 H45 28
10:48:00 AUBRY Edith 53 344862 Circuit G Sc 2
10:52:00 AUBRY Maurice 50 40028 H55 19
10:41:00 BARLET Cedric 84 40029 H21A 39
5604 5604BR COL Fra
10:27:00 COCHE Sebastien 93 339504 H16 29
10:15:00 ZEQUES Nathan 93 339519 H16 29
10:07:00 ZEQUES Virginie 62 248876 D45 25
10:30:00 CHARLES Eric 57 1006409 H50 42
10:18:00 CHARLES Julian 97 1444049 H12 17
10:14:00 EVANNO Mickael 69 353403 H40 46
10:00:00 CONIEL Fabrice 66 248817 H40 46
10:16:00 CONIEL Anne 69 248815 Circuit G Sc 2
10:18:00 CONIEL Marie 92 248807 D18 7
10:22:00 CONIEL Lise 94 248806 D16 13
10:26:00 CONIEL Laura 98 248846 D12 9
10:22:00 POEDRAS Daniel 57 8739 H50 42
10:05:00 ROBIC Gwenola 81 43415 D21A 16
10:28:00 COCAULT Yvonne 46 43396 D60 11
10:20:00 ANGLADE Christian 68 339520 H40 46
10:06:00 ANGLADE Lucile 97 339508 D12 9
10:06:00 MAES Bruno 65 650327 H40 46
10:10:00 MAES Karine 66 660600 D40 15
10:03:00 DELARUE Hubert 57 248828 H50 42
5702 5702LO CSAG METZ Fra
10:51:00 BELLI Olivier 93 239603 H16 29
10:34:00 DALLA-COSTA Christia 63 40420 D45 25
10:39:00 DUPUY Mathis 93 40758 H16 29
10:56:00 MARCHESIN Sylvie 57 40745 D45 25
10:44:00 MORLON Marie 67 31049 D40 15
10:38:00 MORLON J-Francois 59 31048 H50 42
10:33:00 RIFFARD J-Claude 40 40755 H65 12
10:32:00 RIFFARD M-Lucie 42 40756 D65 4
10:55:00 THIEBAUT Evelyne 54 261917 D50 17
11:01:00 VAGNER Christine 53 40757 D55 11
5703 5703LO T.A. FAMECK Fra
11:05:00 BERGER M-Jose 50 35850 D55 11
11:04:00 LOCUSSE Robert 50 35861 H55 19
5906 5906NO VALMO Fra
9:30:00 DECOOPMAN Clémentine 93 336922 D16 13
9:32:00 DESRUMAUX Celine 75 1600584 D21E 6
9:40:00 DESRUMAUX Marie 77 1600580 D21E 6
9:53:00 DICKBURT Michel 61 31194 H45 28
9:51:00 DUBUISSON Rony 94 424060 H16 29
9:33:00 HIDOUX Léa 95 424057 D14 13
9:56:00 PAPIN Philippe 65 1600581 H40 46
9:37:00 LEGERE Pascal 61 1600583 H45 28
9:39:00 RAVET Sidoine 82 1600582 H21A 39
9:57:00 TORZ Didier 55 995544 H50 42
9:49:00 TORZ-DRUON Magali 52 520306 D55 11
9:43:00 KIRILOV Aurélie 81 1600585 D21A 16
5907 5907NO T.A.D. Fra
9:34:00 DUBOIS Xavier 95 336925 H14 13
9:31:00 AVEDIKIAN Vincent 93 336936 H16 29
9:59:00 MAZY François-rémi 94 336959 H16 29
9:43:00 WANTIER Loic 93 219830 H16 29
9:26:00 DUBOIS Remi 92 590759 H18 21
9:42:00 GOUVERNEUR Antoine 92 336939 H18 21
9:58:00 BERNAC Jordan 89 219837 H20A 5
10:59:00 AVEDIKIAN Mathieu 89 336935 H20E 5
9:31:00 MAHIEU Pierre 82 40834 H21A 39
9:43:00 DELETRE Maxime 88 336930 H21A 39
10:30:00 LEROY Simon 85 852304 H21E 11
10:42:00 LEQUINT Rémi 84 336958 H21E 11
10:06:00 CAT Alain 71 240523 H35 26
9:26:00 NEUVILLE Christian 70 301900 H35 26
9:58:00 RADONDY Daniel 68 219835 H40 46
9:34:00 LOTERIE J-Francois 65 59065 H40 46
9:50:00 TESSIER Patrick 65 301895 H40 46
9:33:00 L'HUILLIER Philippe 62 40849 H45 28
9:57:00 TAELEMANS Philippe 62 49037 H45 28
9:45:00 LERICHE Franck 64 40864 H45 28
10:01:00 AVEDIKIAN Nicolas 59 336911 H50 42
9:54:00 BOULANGER Patrick 58 40852 H50 42
9:50:00 GRIMBERT Herve 57 225118 H50 42
9:31:00 LEROY Jacques 55 59043 H50 42
9:45:00 WULLUS J-Noel 53 40869 H55 19
9:49:00 CAMAS Mandye 95 227239 D14 13
9:50:00 CIRAUDO Andrea 93 353337 D16 13
9:48:00 TANTART Delphine 92 240597 D18 7
9:39:00 CUVILLIERS Perrine 92 336954 D18 7
9:31:00 LERICHE Camille 88 40856 D21A 16
9:51:00 DECARPIGNY Gwladys 80 219814 D21A 16
9:44:00 FINAS Celine 85 40843 D21E 6
9:36:00 GRENOUILLAT Lise 84 40846 D21E 6
9:39:00 DEPERSIN Isabelle 72 336952 D35 14
9:41:00 LOTERIE Murielle 67 59050 D40 15
9:37:00 AVEDIKIAN Rachel 63 240568 D45 25
9:47:00 BOULANGER Isabelle 57 402533 D50 17
5908 5908NO ASPTT LM CO Fra
9:14:00 BAILLEUL J-Paul 49 40880 H55 19
9:14:00 POULAIN Gael 97 402548 H12 17
9:10:00 POULAIN Joel 59 49038 H50 42
9:05:00 POULAIN Odile 61 31197 D45 25
9:07:00 POULAIN Yannick 94 236939 H16 29
6008 6008PI NOYON CO Fra
11:18:00 LECLERC Thomas 86 964311 H21E 11
10:56:00 BEIGNIE Gauthier 90 31968 H20A 5
11:13:00 CORDEIRO MENDES Myriam 60 31967 D45 25
10:33:00 CORDEIRO MENDES Paulo 60 31970 H45 28
11:05:00 CORDEIRO MENDES Magalie 91 261978 D20E 2
10:54:00 CORDEIRO MENDES Camille 93 31959 D16 13
11:11:00 SOULAT Marion 91 213382 D18 7
6009 6009PI coc Fra
11:45:00 PATURET Bertrand 48 242871 H60 26
11:30:00 PRESSON Bernard 58 239640 H50 42
11:34:00 STRULLU Frederic 71 213358 Circuit E Sc 1
6205 6205NO O² Fra
11:06:00 CZERNIAK Jerome 73 225151 H35 26
11:34:00 GERBEAUX Nathanaëlle 93 225161 D16 13
11:22:00 GOLEC Charly 90 402506 H20A 5
11:26:00 WATRELOT Julien 95 336950 H14 13
11:06:00 DESOOMER Jean-jacques 95 336947 H14 13
11:18:00 GOLEC Zoé 94 225119 D16 13
11:23:00 TSIRTSIKOLOU Arnaud 75 336949 H21A 39
6208 6208NO BA Fra
10:26:00 SZYMANOWSKI Fabrice 65 227651 H40 46
10:11:00 SZYMANOWSKI Valentin 93 240567 H16 29
10:05:00 FLANDRIN Gautier 76 353354 H21A 39
10:26:00 CASTIER Philippe 58 353332 H50 42
10:05:00 GUILMAIN Melanie 95 225135 D14 13
10:10:00 BRUNO Olivier 74 209306 H35 26
10:18:00 REGNIEZ Erwan 90 225184 H20A 5
6707 6707AL ASOPE Fra
9:32:00 HALLOUARD Andre 50 1396894 H55 19
7004 7004FC V.H.S.O. Fra
10:11:00 ROBERT Christian 46 35202 H60 26
10:20:00 ROBERT Martine 49 35191 D60 11
7108 7108BO COMM Fra
11:48:00 ANTOINE Regis 39 34013 H70 6
11:24:00 ANTOINE Jacqueline 37 34012 D70 4
7203 7203PL CSEPNM Fra
10:46:00 BUZON Robert 55 31806 H50 42
10:39:00 GUIGNARD M-Christine 58 408203 D50 17
10:57:00 LAMBERT Nadine 55 31808 D50 17
10:52:00 LAUNEY Noella 39 408204 D70 4
11:00:00 POUPIER Claudine 49 31820 D60 11
10:31:00 MASSON Patricia 57 40748 D50 17
10:54:00 MASSON Philippe 55 40747 H50 42
11:03:00 DIRRINGER Jacques 47 35854 H60 26
10:40:00 DIRRINGER M-Claude 48 35882 D60 11
11:18:00 GUILLEMOT Alexandre 92 31835 H18 21
10:38:00 TYTTGAT Romain 92 31831 H18 21
10:54:00 FLOCH Thibault 92 31826 H18 21
10:30:00 DORLENCOURT Nicolas 92 31830 H18 21
10:35:00 PAUTHE Vianney 93 408211 H16 29
10:47:00 PONTHIEUX Kévin 93 408206 H16 29
10:46:00 BARBOT Enogat 91 261942 H18 21
11:02:00 BONNOURE Antoine 91 333497 H18 21
10:22:00 DE SEVERAC Guillaume 91 31813 H18 21
10:42:00 DELLENBACH Kévin 90 408212 H20A 5
11:10:00 LE BIVIC Guillaume 91 333465 H18 21
10:58:00 LEMOINE Angélique 91 408215 D18 7
10:33:00 FLORENT Olivier 73 208137 H21A 39
7205 7205PL LMA 72 Fra
9:22:00 DODIER Lucile 97 304101 D12 9
9:21:00 DODIER Orianne 95 304106 D14 13
9:23:00 DODIER Solene 99 43365 D10 3
9:18:00 DODIER Rodolphe 66 661220 H40 46
9:20:00 RICHARD Yann 70 2006057 H35 26
7512 7512IF RO'Paris Fra
11:39:00 DLOUHA Marie 87 49815 D21A 16
11:31:00 THOMAS Amandine 81 2006574 D21A 16
11:36:00 LAZAROWICZ R-Marie 49 35045 D60 11
11:43:00 FUCHS Sylvain 78 213248 H21A 39
11:40:00 WANNAVONGHZ Manyrath 73 2006576 H35 26
11:30:00 JOUFFRAIS Stéphane 70 31471 H35 26
11:35:00 LAZAROWICZ Richard 47 35044 H60 26
7701 7701IF CSEIS Fra
10:36:00 BARDES Philippe 54 408241 H55 19
11:01:00 BAROUX Jacky 56 208477 H50 42
10:41:00 LEROUEIL M-Paule 54 503807 D55 11
10:35:00 BOUSSER Etienne 47 500659 H60 26
10:29:00 GARDEUR Julien 80 35004 Circuit F Sc 1
10:23:00 MOULIN Patricia 56 34713 D50 17
7703 7703IF CSLG MELUN Fra
9:17:00 HURTAUD J-Yves 61 31036 H45 28
9:04:00 GODET Alain 50 1770310 H55 19
10:36:00 VANNIER Fabrice 72 1770320 H21E 11
10:56:00 VANNIER Eric 68 1770319 H40 46
10:43:00 VANNIER Valerie 77 1770311 D21A 16
10:35:00 ANTOINE-DELAUME Sophie 70 304329 D35 14
10:30:00 DELAUME J-Marc 71 34989 H35 26
10:40:00 WINNOCK Veronique 68 35361 D40 15
10:51:00 TOUATI Lucienne 57 31056 D50 17
10:44:00 PEETERS Simone 38 31051 D70 4
10:36:00 SPAETH Daniel 65 31063 H40 46
10:45:00 VANNIER Bernard 45 31067 H60 26
7707 7707IF OPA MONTIGNY Fra
11:47:00 BERDA David 76 34224 H21A 39
11:54:00 DASILVA Auriane 97 408232 D12 9
11:44:00 DASILVA Irene 66 239683 D40 15
11:55:00 GAWSEWITCH Gerald 41 34749 H65 12
11:32:00 GIRE Camille 57 239698 D45 25
11:36:00 GOFFRE J-Louis 54 34816 H55 19
11:47:00 GOFFRE Maryvonne 55 34817 D50 17
11:35:00 GODEFROY Bruno 93 31317 H16 29
11:50:00 GODEFROY Rene 58 34814 H50 42
11:42:00 GODEFROY Simon 97 247243 H12 17
11:35:00 HADJIANGELIS Sophie 82 34820 D21A 16
11:53:00 HEROUARD Thierry 63 35006 H45 28
11:27:00 HEROUARD Yuri 99 408231 H10 5
11:45:00 LOUVET Eloise 83 34831 D21A 16
11:33:00 PREVOST Pascale 57 304348 D50 17
11:47:00 PREVOST Patrick 53 34837 H55 19
11:44:00 PROST Vincent 67 34720 H40 46
11:50:00 SILVAIN Frédéric 70 340423 H35 26
11:59:00 SIMON Michel 46 34939 H60 26
12:03:00 SIMONET Jean 42 34843 H65 12
11:20:00 SIMONET Marie 48 34844 D60 11
11:51:00 SOL Michel 48 34845 H60 26
11:44:00 TESTOUD Madeleine 44 34846 D65 4
11:37:00 TESTOUD Philippe 41 34847 H65 12
11:39:00 THOMAS Gilles 59 304333 H50 42
11:43:00 VARDANEGA Odile 53 34850 D55 11
7709 7709IF USM/CO Fra
11:49:00 DUBOIS Sylvie 57 228381 D50 17
11:45:00 DUBOIS Philippe 59 228366 H50 42
11:37:00 CARRIE Laurent 63 408223 H45 28
11:45:00 PORTRON Alain 60 34717 H45 28
9:07:00 TESSIER Ariane 54 34732 D55 11
9:13:00 TESSIER Daniel 48 34734 H60 26
9:25:00 GIESI Maurice 61 34999 H45 28
7715 7715IF AS SAMOIS Fra
10:43:00 RAIMBAULT Phil 93 31265 H16 29
11:07:00 RAIMBAULT Just 89 31263 H20E 5
10:53:00 RORA Jose 60 243951 H45 28
9:27:00 RORA Isabelle 63 34839 D45 25
10:37:00 CHARIAU Michel 48 34952 H60 26
10:32:00 HERMET Andre 56 503256 H50 42
10:59:00 HERMET M-Pierre 56 503254 D50 17
7716 7716IF BALISE 77 Fra
10:10:00 BEAUDENON Cedric 95 1031243 H14 13
11:41:00 OLIVIER Sandra 68 1000716 D40 15
7807 7807IF GO78 Fra
9:24:00 LEMAIRE Cléo 01 242715 Jalonné 15
9:16:00 MERIGUET Emilie 00 349994 Jalonné 15
9:01:00 CLOUARD Lucile 95 228689 D14 13
9:21:00 CLOUARD Camille 91 425319 D18 7
9:03:00 CLOUARD Florence 65 31245 D40 15
9:26:00 CLOUARD Augustin 98 355202 H12 17
9:04:00 CLOUARD Frederic 65 31246 H40 46
9:00:00 LEMAIRE Enzo 02 242717 Jalonné 15
9:12:00 LEMAIRE Yann-pierrick 73 349986 H35 26
9:14:00 MERIGUET Thomas 96 256236 H14 13
9:00:00 MERIGUET Fabien 66 256225 H40 46
9:13:00 NOY-GSELL Arielle 95 349982 D14 13
9:02:00 BEAUVISAGE Lauriane 94 1780760 D16 13
9:15:00 BEAUVISAGE Fabienne 64 209325 D45 25
9:10:00 BEAUVISAGE Quentin 98 228685 H12 17
9:48:00 BEAUVISAGE Christoph 68 1780768 H40 46
9:05:00 BRUNDU-LEMAIRE Sarah 75 349985 D21A 16
9:25:00 CHAUVINEAU Christine 66 31466 D40 15
11:28:00 RAUTURIER Nathalie 66 34944 D40 15
9:38:00 RAUTURIER Quentin 96 1780796 H14 13
11:50:00 RAUTURIER Benoit 92 1780792 H18 21
11:42:00 RAUTURIER Christophe 66 1780766 H40 46
9:07:00 LEVREUX Nathalie 64 256237 D45 25
9:15:00 CAMPBELL Jane 57 11750 D50 17
9:00:00 CAMPBELL Nick 57 11749 H50 42
11:40:00 PANNIER Axel 01 349990 Jalonné 15
11:38:00 PANNIER Pascal 70 355197 H35 26
11:34:00 PANNIER Quentin 98 243008 H12 17
9:08:00 ROGER Anton 01 425310 Jalonné 15
9:26:00 ROGER Aymeric 96 242713 H14 13
9:15:00 ROGER Alexandre 94 242726 H16 29
9:28:00 ROGER Vincent 65 256226 H40 46
9:09:00 BLOT Gregory 82 425316 H21A 39
9:03:00 RAUTURIER Maxime 94 1780794 H16 29
9:27:00 STEPHANY Antoine 94 242708 H16 29
9:01:00 DAEM Adriaan 75 1780763 H21A 39
9:25:00 GUESDON Maxime 84 349981 H21A 39
9:17:00 VERMEERSCH Thierry 66 339473 H21A 39
9:04:00 COUDE Lionel 71 1780759 H35 26
9:12:00 BERTRANDIE Emmanuel 69 227665 H40 46
9:20:00 GASNOT Laurent 68 34997 H40 46
9:36:00 ROGIER Yann 65 1780765 H40 46
11:34:00 THONIER Bruno 68 1780754 H40 46
9:05:00 JOUVE Bernard 60 242710 H45 28
9:12:00 GUERIN Franck 58 31394 H50 42
9:34:00 NOY Eyal 55 31247 H50 42
9:28:00 VUILLAUME Bertrand 58 355198 H50 42
9:18:00 CHARLES Thierry 54 34743 H55 19
7808 7808IF MSO Fra
9:25:00 CRENN Christian 48 35048 H60 26
9:08:00 DIEUDONNE Madeleine 47 997860 D60 11
9:01:00 DIEUDONNE Roland 45 997900 H60 26
9:13:00 GASTINEAU J-Francois 61 34748 H45 28
11:17:00 HERTZOG Jacques 47 34753 H60 26
11:14:00 HERTZOG Tristan 70 34754 H35 26
9:16:00 LELOUP Philippe 55 34781 H50 42
9:08:00 MONTAGARD Frederic 72 40322 H35 26
9:07:00 MOUA Hasna 70 34744 D35 14
9:23:00 PAULET Guillaume 94 408227 H16 29
9:08:00 PAULET Serge 53 355195 H55 19
9:09:00 PETIT Guyonne 54 34760 D55 11
9:19:00 PIERSON Blandine 65 224269 D40 15
9:11:00 ROLLIN Romain 94 253893 H16 29
11:04:00 WOLOCH Yannis 74 31573 H35 26
7901 7901PC CRENSOA Fra
10:49:00 AVIRON Michel 60 1000906 H45 28
10:47:00 AVIRON M-Therese 54 1000907 D55 11
11:08:00 BOCQUET Pascale 60 1000910 D45 25
10:52:00 CAPISANI Marc 67 777767 H40 46
11:00:00 MORILLON Katherine 62 1000912 D45 25
11:07:00 ROIRAND Line 59 1000909 D50 17
8607 8607PC Poitiers CO Fra
10:31:00 BROUSSE Isabelle 74 333382 D35 14
10:34:00 BOBIN Philippe 70 239510 H35 26
10:47:00 BOBIN Emmanuelle 76 333386 D21A 16
10:50:00 BROTHIER Christine 65 362859 D40 15
10:44:00 DORLAC Olivier 69 425338 H40 46
10:27:00 ARCHAMBEAULT Ludovic 81 362856 H21A 39
10:40:00 BERTHELOT Stephane 68 333387 H40 46
10:46:00 GAGNOT Mathieu 72 227700 H35 26
10:42:00 GAILLARD Julien 98 362858 H12 17
10:39:00 DEGUERET Anne 77 355123 D21A 16
8702 8702LI CSAGL Fra
10:49:00 DRAULT J-Raymond 42 408150 H65 12
10:43:00 BOYER Bernard 46 31788 H60 26
8903 8903BO YCONE Fra
9:09:00 LALEVEE J-Charles 60 256551 H45 28
9:00:00 THOMASSIN Fabrice 71 349306 H35 26
9:07:00 THOMASSIN Enguerrand 00 349308 H10 5
9105 9105IF COLE Fra
11:03:00 BESTEL Arnault 99 246515 H10 5
11:09:00 BESTEL Florence 70 229123 D35 14
11:01:00 BESTEL Sandra 96 417435 D14 13
11:26:00 BESTEL Thierry 71 34772 H35 26
11:15:00 BOUCHE Sylvie 59 34868 D50 17
11:15:00 CHEVILLARD Johann 78 355178 H21A 39
9:24:00 COX Anthony 59 903015 H50 42
11:13:00 DIDOU Sophie 89 246519 D20E 2
11:35:00 FARGANEL Benoit 83 34873 H21A 39
11:21:00 FARGANEL Thierry 58 31278 H50 42
